Тип расходов | Сумма расходов | Тип доходов | Сумма дохода |
Фотоаппарат | 10000 | Грант | 20000 |
Программа для монтажа видео | 2500 | Учредитель | 20000 |
Лицензия для ПО | 3000 | Реклама фонда | 12000 |
Редактор зарплата в год (с учётом налогов) | 24000 | Продажа постеров | 12000 |
Хостинг, домен | 700 | ||
Интернет | 500 | ||
Итого | 40700 | 64000 |
-Видеоролики выходят раз в месяц
-Найти фонд которому нужна реклама
-Создание постеров и продажа через сайт